Каркасный · 170 м² · 8 месяцев
Большой-170
Одноэтажный дом на 170 м² для большой семьи: спальное крыло с тремя спальнями, ванной, санузлом и прачечной отделено от гостиной коридором, кухня — отдельная комната 17 м² с окнами на две стороны. Без лестницы и второго этажа.


Объёмные схемы построены автоматически из параметрической модели проекта: габариты, размеры и положение окон, кровля, вход и наружные двери — те же, что на планах этажей и в смете. Отделку фасада, цвет и материал выбираете вы.
Спецификация
K17011 710 000 ₽
68 882 ₽/м² · смета на 94 позиции
- Общая площадь
- 170 м²
- Габарит
- 17 × 10 м
- Этажность
- 1 этаж
- Спальни
- 3
- Санузлы
- 2
- Окон
- 13 шт, панорамные в гостиной
- Винтовых свай
- 36 шт
- Кровля
- двускатная 30°, 249,1 м²
- Отопление
- котёл 12 кВт, 12 радиаторов
- Срок стройки
- 8 месяцев
- Гостиная-столовая 45 м² и отдельная кухня 17 м²
- Спальное крыло: три спальни, ванная 10 м², санузел и прачечная
- Гардероб при входе и гардероб 7 м² в спальном крыле
- Котёл 12 кВт и 12 радиаторов по теплопотерям помещений
01Планировка
Планы этажей
Планировка параметрическая: площадь, этажность, число спален и санузлов. Площади помещений считаются из чертежа, а не пишутся руками. Под ваш участок и состав семьи перерисуем.
01Первый этаж170,0 м² · 13 помещенийПоказать план
Экспликация
- 01Спальня 314,4 м²
- 02Прачечная6,8 м²
- 03Спальня 211,4 м²
- 04Коридор12,0 м²
- 05Ванная9,6 м²
- 06Санузел6,2 м²
- 07Гардероб7,2 м²
- 08Спальня 118,2 м²
- 09Гостиная-столовая45,4 м²
- 10Прихожая10,1 м²
- 11Гардероб прихожей5,3 м²
- 12Котельная5,8 м²
- 13Кухня17,5 м²
Толщина наружной стены 250 мм. Площади — в чистоте по помещениям; из этого же чертежа считаются смета, кровля и теплопотери. Под ваш участок и состав семьи перерисуем.
02Смета
Из чего сложилась цена
Все разделы сметы в порядке стройки: от изысканий и фундамента до чистовой отделки и сдачи. В каждом — материал и работа отдельно; ниже вся смета построчно. Никакой формы и телефона: это то, что мы продаём.





Фасад и крыльцо
Фото с наших объектов
Фотографии со своих площадок, не рендеры и не сток: другой дом, но те же пять стадий. Прокрутите разделы — стройка пойдёт стадия за стадией, а суммы рядом посчитаны для «Большой-170».
Цены — с материалом и работой. Материал — закупка с доставкой на объект; работа — труд бригады с расходниками и техникой; «с монтажом» — изделия и услуги одной ценой с установкой (окна, скважина, септик, электрика).материал 3 378 437 ₽ · работа 4 445 986 ₽ · с монтажом 3 885 577 ₽
- 00Проект и подготовка528 000 ₽с монтажом 528 000 ₽
- 01Фундамент418 000 ₽материал 214 510 ₽ · работа 84 101 ₽ · с монтажом 119 389 ₽
- 02Каркас стен641 000 ₽материал 229 723 ₽ · работа 411 277 ₽
- 03Перекрытие пола1 370 000 ₽материал 812 430 ₽ · работа 557 570 ₽
- 04Утепление стен444 000 ₽материал 165 788 ₽ · работа 278 212 ₽
- 05Обшивка918 000 ₽материал 238 951 ₽ · работа 679 049 ₽
- 06Кровля1 523 000 ₽материал 528 736 ₽ · работа 817 778 ₽ · с монтажом 176 486 ₽
- 07Крепёж и защита98 000 ₽материал 74 852 ₽ · работа 23 148 ₽
- 08Окна и двери1 156 000 ₽с монтажом 1 156 000 ₽
- 09Фасад920 000 ₽материал 265 208 ₽ · работа 502 749 ₽ · с монтажом 152 043 ₽
- 10Электрика446 000 ₽материал 54 771 ₽ · с монтажом 391 229 ₽
- 11Отопление493 000 ₽материал 123 993 ₽ · работа 60 821 ₽ · с монтажом 308 186 ₽
- 12Вода и канализация833 000 ₽материал 30 376 ₽ · с монтажом 802 624 ₽
- 13Вентиляция119 000 ₽с монтажом 119 000 ₽
- 14Чистовая отделка1 778 000 ₽материал 639 099 ₽ · работа 1 031 281 ₽ · с монтажом 107 620 ₽
- 15Сдача объекта25 000 ₽с монтажом 25 000 ₽
материалработас монтажом
Вся смета построчно
Параметрический расчёт: объёмы считаются из габаритов дома, цены берутся из нашего каталога материалов и работ. Когда каталог обновляется, смета пересчитывается автоматически.
Смета · 94 позиции · 16 разделов
Объёмы выведены из планировки: площади помещений, проёмы, скаты кровли и линии карнизов, теплопотери каждой комнаты; цены — из каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Обновляется вместе с каталогом.
Все цены — с материалом и работой. «Материал» — закупка с доставкой на объект; «Работа» — труд бригады с расходниками и техникой; «С монтажом» — позиции, где поставщик даёт одну цену за изделие или услугу с установкой (окна, скважина, септик, электрика, проект) и разделить её честно нельзя.материал 3 378 437 ₽
работа 4 445 986 ₽
с монтажом 3 885 577 ₽
00Проект и подготовка8 позицийс монтажом 528 000528 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участокза проект: с монтажом 54 710 | проект | 1проект | — | — | 54 710 | 54 710 |
| Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участказа проект: с монтажом 36 470 | проект | 1проект | — | — | 36 470 | 36 470 |
| Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай)за объект: с монтажом 57 750 | объект | 1объект | — | — | 57 750 | 57 750 |
| Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировказа объект: с монтажом 19 450 | объект | 1объект | — | — | 19 450 | 19 450 |
| Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО)за объект: с монтажом 31 610 | объект | 1объект | — | — | 31 610 | 31 610 |
| Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалетза объект: с монтажом 127 650 | объект | 1объект | — | — | 127 650 | 127 650 |
| Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 31.5 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерияза рейс: с монтажом 24 310итого: с монтажом 145 860 | рейс | 6рейс | — | — | 145 860 | 145 860 |
| Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома)за объект: с монтажом 54 710 | объект | 1объект | — | — | 54 710 | 54 710 |
| Итого по разделус монтажом 528 000 | — | — | 528 000 | 528 000 | ||
01Фундамент5 позицийматериал 214 510 · работа 84 101 · с монтажом 119 389418 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 мза шт: материал 4 080итого: материал 146 880 | шт | 36шт | 146 880 | — | — | 146 880 |
| Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа)за шт: работа 1 760итого: работа 63 360 | шт | 36шт | — | 63 360 | — | 63 360 |
| Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушкиза м³: материал 29 786итого: материал 64 338 | м³ | 2,16м³ | 64 338 | — | — | 64 346 |
| Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика)за пог.м: материал 43 · работа 287итого: материал 3 096 · работа 20 664 | пог.м | 72пог.м | 3 096 | 20 664 | — | 23 760 |
| Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подпольяза пог.м: с монтажом 2 130итого: с монтажом 119 280 | пог.м | 56пог.м | — | — | 119 280 | 119 280 |
| Итого по разделуматериал 214 510 · работа 84 101 · с монтажом 119 389 | 214 510 | 84 101 | 119 389 | 418 000 | ||
03Каркас стен4 позицииматериал 229 723 · работа 411 277641 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 55 пог.м стен + фронтоны 38.5 м²за м³: материал 27 960итого: материал 136 165 | м³ | 4,87м³ | 136 165 | — | — | 136 165 |
| Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа)за м²: работа 1 220итого: работа 228 140 | м² | 187м² | — | 228 140 | — | 228 140 |
| Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (86.2 пог.м)за м³: материал 27 960итого: материал 93 946 | м³ | 3,36м³ | 93 946 | — | — | 93 946 |
| Сборка внутренних перегородок (работа)за м²: работа 790итого: работа 183 833 | м² | 232,7м² | — | 183 833 | — | 183 833 |
| Итого по разделуматериал 229 723 · работа 411 277 | 229 723 | 411 277 | — | 641 000 | ||
02Перекрытие пола12 позицийматериал 812 430 · работа 557 5701 370 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 ммза м³: материал 27 960итого: материал 91 150 | м³ | 3,26м³ | 91 150 | — | — | 91 150 |
| Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40за м³: материал 20 668итого: материал 105 407 | м³ | 5,1м³ | 105 407 | — | — | 105 417 |
| Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %)за м²: материал 120итого: материал 22 440 | м² | 187м² | 22 440 | — | — | 22 440 |
| Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку)за м²: материал 550итого: материал 187 000 | м² | 340м² | 187 000 | — | — | 187 000 |
| Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %)за м²: материал 49итого: материал 9 163 | м² | 187м² | 9 163 | — | — | 9 350 |
| Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %)за м²: материал 547итого: материал 99 499 | м² | 181,9м² | 99 499 | — | — | 100 045 |
| Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа)за м²: работа 1 820итого: работа 309 400 | м² | 170м² | — | 309 400 | — | 309 400 |
| Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 ммза м³: материал 27 960итого: материал 68 502 | м³ | 2,45м³ | 68 502 | — | — | 68 502 |
| Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 ммза м²: материал 745итого: материал 126 650 | м² | 170м² | 126 650 | — | — | 127 500 |
| Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм)за м²: материал 550итого: материал 93 500 | м² | 170м² | 93 500 | — | — | 93 500 |
| Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %)за м²: материал 49итого: материал 9 163 | м² | 187м² | 9 163 | — | — | 9 350 |
| Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа)за м²: работа 1 460итого: работа 248 200 | м² | 170м² | — | 248 200 | — | 248 200 |
| Итого по разделуматериал 812 430 · работа 557 570 | 812 430 | 557 570 | — | 1 370 000 | ||
04Утепление стен5 позицийматериал 165 788 · работа 278 212444 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³)за м²: материал 745итого: материал 84 856 | м² | 113,9м² | 84 856 | — | — | 85 425 |
| Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 %за м²: материал 120итого: материал 15 036 | м² | 125,3м² | 15 036 | — | — | 15 036 |
| Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 %за м²: материал 49итого: материал 6 140 | м² | 125,3м² | 6 140 | — | — | 6 265 |
| Звукоизоляция перегородок, минвата 50 ммза м²: материал 280итого: материал 59 752 | м² | 213,4м² | 59 752 | — | — | 59 752 |
| Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа)за м²: работа 850итого: работа 278 205 | м² | 327,3м² | — | 278 205 | — | 278 205 |
| Итого по разделуматериал 165 788 · работа 278 212 | 165 788 | 278 212 | — | 444 000 | ||
05Обшивка4 позицииматериал 238 951 · работа 679 049918 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 %за м²: материал 270итого: материал 54 027 | м² | 200,1м² | 54 027 | — | — | 54 027 |
| Монтаж наружной обшивки OSB (работа)за м²: работа 430итого: работа 80 410 | м² | 187м² | — | 80 410 | — | 80 410 |
| ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 %за м²: материал 280итого: материал 184 632 | м² | 659,4м² | 184 632 | — | — | 184 632 |
| Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа)за м²: работа 970итого: работа 597 811 | м² | 616,3м² | — | 597 811 | — | 597 811 |
| Итого по разделуматериал 238 951 · работа 679 049 | 238 951 | 679 049 | — | 918 000 | ||
06Кровля12 позицийматериал 528 736 · работа 817 778 · с монтажом 176 4861 523 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 18.6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 скатаза м³: материал 27 960итого: материал 144 833 | м³ | 5,18м³ | 144 833 | — | — | 144 833 |
| Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50за м³: материал 20 668итого: материал 58 077 | м³ | 2,81м³ | 58 077 | — | — | 58 083 |
| Лобовые доски карнизов 37.2 м и ветровые доски торцов 26.8 м, 25×200за м³: материал 20 668итого: материал 6 614 | м³ | 0,32м³ | 6 614 | — | — | 6 614 |
| Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 %за м²: материал 79итого: материал 21 646 | м² | 274м² | 21 646 | — | — | 21 920 |
| Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 249.1 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты)за м²: материал 880итого: материал 230 208 | м² | 261,6м² | 230 208 | — | — | 230 208 |
| Планка конька с уплотнителемза пог.м: материал 669итого: материал 12 443 | пог.м | 18,6пог.м | 12 443 | — | — | 12 462 |
| Планка торцевая (ветровая)за пог.м: материал 547итого: материал 14 660 | пог.м | 26,8пог.м | 14 660 | — | — | 14 740 |
| Планка карнизная + капельникза пог.м: материал 426итого: материал 15 847 | пог.м | 37,2пог.м | 15 847 | — | — | 15 996 |
| Софиты подшивки свесов: карнизных 37.2 м и торцевых 26.8 м × свес 0.55 мза м²: материал 680итого: материал 23 936 | м² | 35,2м² | 23 936 | — | — | 23 936 |
| Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж)за пог.м: с монтажом 2 370итого: с монтажом 88 164 | пог.м | 37,2пог.м | — | — | 88 164 | 88 164 |
| Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы)за пог.м: с монтажом 2 370итого: с монтажом 88 164 | пог.м | 37,2пог.м | — | — | 88 164 | 88 164 |
| Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборныеза м² ската: работа 3 280итого: работа 817 048 | м² ската | 249,1м² ската | — | 817 048 | — | 817 048 |
| Итого по разделуматериал 528 736 · работа 817 778 · с монтажом 176 486 | 528 736 | 817 778 | 176 486 | 1 523 000 | ||
07Крепёж и защита2 позицииматериал 74 852 · работа 23 14898 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпилькиза м² дома: материал 200итого: материал 34 000 | м² дома | 170м² дома | 34 000 | — | — | 34 000 |
| Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение)за м² дома: материал 243 · работа 137итого: материал 41 310 · работа 23 290 | м² дома | 170м² дома | 41 310 | 23 290 | — | 64 600 |
| Итого по разделуматериал 74 852 · работа 23 148 | 74 852 | 23 148 | — | 98 000 | ||
08Окна и двери5 позицийс монтажом 1 156 0001 156 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 10 шт, 16.3 м² (4 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×1,2, 1 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×0,8, 1 × 0,6×1, 2 × 1,5×1,3); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отливза м² окон: с монтажом 23 340итого: с монтажом 380 442 | м² окон | 16,3м² окон | — | — | 380 442 | 380 442 |
| Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтажза м² окон: с монтажом 29 180итого: с монтажом 361 832 | м² окон | 12,4м² окон | — | — | 361 832 | 361 832 |
| Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтажза шт: с монтажом 51 060 | шт | 1шт | — | — | 51 060 | 51 060 |
| Наружная дверь (гостиная-столовая, котельная) (металл, утеплённая) + монтажза шт: с монтажом 38 900итого: с монтажом 77 800 | шт | 2шт | — | — | 77 800 | 77 800 |
| Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 12 проёмов по плануза шт: с монтажом 23 710итого: с монтажом 284 520 | шт | 12шт | — | — | 284 520 | 284 520 |
| Итого по разделус монтажом 1 156 000 | — | — | 1 156 000 | 1 156 000 | ||
09Фасад7 позицийматериал 265 208 · работа 502 749 · с монтажом 152 043920 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50за м³: материал 20 668итого: материал 19 221 | м³ | 0,93м³ | 19 221 | — | — | 19 223 |
| Имитация бруса 20×190, камерная сушка, сорт АВ, +7 % на подрезкуза м²: материал 970итого: материал 161 020 | м² | 166м² | 161 020 | — | — | 161 020 |
| Грунт-антисептик + 2 слоя фасадной краски по дереву (материал)за м²: материал 547итого: материал 84 840 | м² | 155,1м² | 84 840 | — | — | 85 305 |
| Монтаж вентилируемого фасада и имитации бруса (работа)за м²: работа 1 950итого: работа 302 445 | м² | 155,1м² | — | 302 445 | — | 302 445 |
| Окраска фасада в 2 слоя (работа)за м²: работа 1 090итого: работа 169 059 | м² | 155,1м² | — | 169 059 | — | 169 059 |
| Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливыза пог.м: работа 430итого: работа 31 003 | пог.м | 72,1пог.м | — | 31 003 | — | 31 003 |
| Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключза объект: с монтажом 151 970 | объект | 1объект | — | — | 151 970 | 151 970 |
| Итого по разделуматериал 265 208 · работа 502 749 · с монтажом 152 043 | 265 208 | 502 749 | 152 043 | 920 000 | ||
10Электрика3 позицииматериал 54 771 · с монтажом 391 229446 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электромонтаж по точкам: 62 розеток, 30 светильников, 14 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключениеза точка: с монтажом 3 400итого: с монтажом 360 400 | точка | 106точка | — | — | 360 400 | 360 400 |
| Щит учёта и распределения на 14 групп: автоматы, УЗО, вводза компл: материал 54 709 | компл | 1компл | 54 709 | — | — | 54 710 |
| Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивленияза объект: с монтажом 30 390 | объект | 1объект | — | — | 30 390 | 30 390 |
| Итого по разделуматериал 54 771 · с монтажом 391 229 | 54 771 | — | 391 229 | 446 000 | ||
11Отопление4 позицииматериал 123 993 · работа 60 821 · с монтажом 308 186493 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 9.6 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насосза компл: с монтажом 89 150 | компл | 1компл | — | — | 89 150 | 89 150 |
| Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 12 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном)за шт: с монтажом 18 240итого: с монтажом 218 880 | шт | 12шт | — | — | 218 880 | 218 880 |
| Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкафза м² дома: материал 729итого: материал 123 930 | м² дома | 170м² дома | 123 930 | — | — | 124 100 |
| Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладказа объект: работа 60 790 | объект | 1объект | — | 60 790 | — | 60 790 |
| Итого по разделуматериал 123 993 · работа 60 821 · с монтажом 308 186 | 123 993 | 60 821 | 308 186 | 493 000 | ||
12Вода и канализация7 позицийматериал 30 376 · с монтажом 802 624833 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в домза объект: с монтажом 237 070 | объект | 1объект | — | — | 237 070 | 237 070 |
| Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной водыза объект: с монтажом 206 680 | объект | 1объект | — | — | 206 680 | 206 680 |
| Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работаза точка: с монтажом 7 900итого: с монтажом 71 100 | точка | 9точка | — | — | 71 100 | 71 100 |
| Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, вводза компл: материал 30 390 | компл | 1компл | 30 390 | — | — | 30 390 |
| Водонагреватель 100 л + обвязка + монтажза шт: с монтажом 34 040 | шт | 1шт | — | — | 34 040 | 34 040 |
| Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтажза компл: с монтажом 115 500итого: с монтажом 231 000 | компл | 2компл | — | — | 231 000 | 231 000 |
| Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализацииза компл: с монтажом 23 100 | компл | 1компл | — | — | 23 100 | 23 100 |
| Итого по разделуматериал 30 376 · с монтажом 802 624 | 30 376 | — | 802 624 | 833 000 | ||
13Вентиляция2 позициис монтажом 119 000119 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений)за шт: с монтажом 4 260итого: с монтажом 21 300 | шт | 5шт | — | — | 21 300 | 21 300 |
| Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлюза канал: с монтажом 24 310итого: с монтажом 97 240 | канал | 4канал | — | — | 97 240 | 97 240 |
| Итого по разделус монтажом 119 000 | — | — | 119 000 | 119 000 | ||
14Чистовая отделка13 позицийматериал 639 099 · работа 1 031 281 · с монтажом 107 6201 778 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал)за м²: материал 207итого: материал 127 574 | м² | 616,3м² | 127 574 | — | — | 129 423 |
| Обои под покраску / краска стен (материал)за м²: материал 350итого: материал 133 280 | м² | 380,8м² | 133 280 | — | — | 133 280 |
| Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа)за м²: работа 970итого: работа 369 376 | м² | 380,8м² | — | 369 376 | — | 369 376 |
| Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 %за м²: материал 1 640итого: материал 114 964 | м² | 70,1м² | 114 964 | — | — | 114 964 |
| Укладка плитки на стены санузлов (работа)за м²: работа 2 190итого: работа 143 445 | м² | 65,5м² | — | 143 445 | — | 143 445 |
| Окраска потолков (материал)за м²: материал 350итого: материал 59 500 | м² | 170м² | 59 500 | — | — | 59 500 |
| Шпаклёвка и окраска потолков (работа)за м²: работа 1 460итого: работа 248 200 | м² | 170м² | — | 248 200 | — | 248 200 |
| Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (108.8 м²), отходы 7 %за м²: материал 1 009итого: материал 117 448 | м² | 116,4м² | 117 448 | — | — | 117 564 |
| Укладка ламината с подложкой (работа)за м²: работа 850итого: работа 92 480 | м² | 108,8м² | — | 92 480 | — | 92 480 |
| Керамогранит на пол: коридор, ванная, санузел, прихожая, котельная, кухня (61.2 м²) + клей + затирка, отходы 7 %за м²: с монтажом 1 640итого: с монтажом 107 420 | м² | 65,5м² | — | — | 107 420 | 107 420 |
| Укладка керамогранита на пол (работа)за м²: работа 2 010итого: работа 123 012 | м² | 61,2м² | — | 123 012 | — | 123 012 |
| Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал)за пог.м: материал 580итого: материал 85 144 | пог.м | 146,8пог.м | 85 144 | — | — | 85 144 |
| Монтаж плинтуса и порожков (работа)за пог.м: работа 360итого: работа 52 848 | пог.м | 146,8пог.м | — | 52 848 | — | 52 848 |
| Итого по разделуматериал 639 099 · работа 1 031 281 · с монтажом 107 620 | 639 099 | 1 031 281 | 107 620 | 1 778 000 | ||
15Сдача объекта1 позицияс монтажом 25 00025 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалыза объект: с монтажом 24 310 | объект | 1объект | — | — | 24 310 | 24 310 |
| Итого по разделус монтажом 25 000 | — | — | 25 000 | 25 000 | ||
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка. Цены на 6 сентября 2026 г., действуют 30 дней с даты сметы.
03Оплата
Пять платежей, каждый — после подписанного акта
Суммы — для этого проекта, чтобы проценты были не абстрактными. Первый платёж 2 928 000 ₽, последние 10 % — после того, как вы приняли дом.
- 1Аванс при подписании договораПодписание договора
Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов
25 %2 928 000 ₽ - 2Коробка и кровляАкт на закрытый от осадков контур
Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток
25 %2 928 000 ₽ - 3Тёплый контурАкт на тёплый контур
Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка
20 %2 342 000 ₽ - 4ИнженерияАкт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция
20 %2 342 000 ₽ - 5Отделка и сдачаАкт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом
Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация
10 %1 171 000 ₽
04Состав «под ключ»
Что входит в цену и что остаётся вам
Входит в цену договора
- Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему
- Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы
- Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка
- Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями
