Газобетон · 256 м² · 13 месяцев
Усадьба-250
Дом из газобетона Г-образного плана 16 × 11,8 м на 256 м² для большой семьи: пять спален на втором этаже, кабинет и сауна на первом. Кухня-гостиная 42 м² открывается на крытую террасу 23 м² в тихом углу дома, а хозяйская спальня получила собственный санузел и гардероб. Классический фасад в бежевой штукатурке с каменным цоколем и коричневой вальмовой кровлей.


Объёмные схемы построены автоматически из параметрической модели проекта: габариты, размеры и положение окон, кровля, вход и наружные двери — те же, что на планах этажей и в смете. Отделку фасада, цвет и материал выбираете вы.
Спецификация
G25020 640 000 ₽
80 549 ₽/м² · смета на 107 позиций
- Общая площадь
- 256,2 м²
- Габарит
- Г-образный контур 16 × 11,8 м
- Этажность
- 2 этажа
- Спальни
- 5
- Санузлы
- 4
- Окон
- 24 шт, панорамные в гостиной
- Плита
- 156,9 м²
- Кровля
- вальмовая 30°, 213,1 м²
- Отопление
- котёл 18 кВт, 23 радиаторов
- Терраса
- 20,5 м² под навесом
- Срок стройки
- 13 месяцев
- Пять спален 12–17 м², кабинет и четыре санузла на 256 м²
- Кухня-гостиная 42 м² с панорамным выходом на крытую террасу 23 м²
- Сауна с душевой и комнатой отдыха на первом этаже
- Вальмовая кровля 213,1 м² из металлочерепицы с водостоком и снегозадержателями
01Планировка
Планы этажей
Планировка параметрическая: площадь, этажность, число спален и санузлов. Площади помещений считаются из чертежа, а не пишутся руками. Под ваш участок и состав семьи перерисуем.
01Первый этаж128,1 м² · 13 помещенийПоказать план
Экспликация
- 01Кухня-гостиная42,1 м²
- 02Котельная9,4 м²
- 03Кладовая4,3 м²
- 04Лестница9,4 м²
- 05Холл9,0 м²
- 06Сауна5,6 м²
- 07Душевая5,0 м²
- 08Комната отдыха7,3 м²
- 09Коридор9,8 м²
- 10Прихожая7,7 м²
- 11Санузел5,1 м²
- 12Гардероб3,8 м²
- 13Кабинет9,6 м²
Толщина наружной стены 400 мм. Площади — в чистоте по помещениям; из этого же чертежа считаются смета, кровля и теплопотери. Под ваш участок и состав семьи перерисуем.
02Второй этаж128,1 м² · 12 помещенийПоказать план
Экспликация
- 01Спальня 116,0 м²
- 02Спальня 216,8 м²
- 03Холл 27,7 м²
- 04Холл 310,6 м²
- 05Спальня 313,7 м²
- 06Лестница9,4 м²
- 07Санузел 35,6 м²
- 08Гардероб 25,0 м²
- 09Санузел 27,3 м²
- 10Коридор 29,8 м²
- 11Спальня 412,2 м²
- 12Спальня 514,1 м²
Толщина наружной стены 400 мм. Площади — в чистоте по помещениям; из этого же чертежа считаются смета, кровля и теплопотери. Под ваш участок и состав семьи перерисуем.
02Смета
Из чего сложилась цена
Все разделы сметы в порядке стройки: от изысканий и фундамента до чистовой отделки и сдачи. В каждом — материал и работа отдельно; ниже вся смета построчно. Никакой формы и телефона: это то, что мы продаём.





Фасад и крыльцо
Фото с наших объектов
Фотографии со своих площадок, не рендеры и не сток: другой дом, но те же пять стадий. Прокрутите разделы — стройка пойдёт стадия за стадией, а суммы рядом посчитаны для «Усадьба-250».
Цены — с материалом и работой. Материал — закупка с доставкой на объект; работа — труд бригады с расходниками и техникой; «с монтажом» — изделия и услуги одной ценой с установкой (окна, скважина, септик, электрика).материал 7 064 352 ₽ · работа 6 899 946 ₽ · с монтажом 6 675 702 ₽
- 00Проект и подготовка822 000 ₽с монтажом 822 000 ₽
- 01Фундамент (монолитная плита)1 855 000 ₽материал 1 064 662 ₽ · работа 790 338 ₽
- 02Стены из газобетона3 244 000 ₽материал 1 811 069 ₽ · работа 1 432 931 ₽
- 03Перекрытия1 461 000 ₽материал 853 847 ₽ · работа 607 153 ₽
- 04Кровля1 607 000 ₽материал 589 724 ₽ · работа 717 396 ₽ · с монтажом 299 880 ₽
- 05Окна и двери2 009 000 ₽с монтажом 2 009 000 ₽
- 06Фасад2 105 000 ₽материал 969 971 ₽ · работа 582 485 ₽ · с монтажом 552 544 ₽
- 07Электрика671 000 ₽материал 54 808 ₽ · с монтажом 616 192 ₽
- 08Отопление801 000 ₽материал 187 023 ₽ · работа 60 790 ₽ · с монтажом 553 187 ₽
- 09Вода и канализация1 112 000 ₽материал 30 401 ₽ · с монтажом 1 081 599 ₽
- 10Вентиляция200 000 ₽с монтажом 200 000 ₽
- 11Чистовая отделка4 731 000 ₽материал 1 502 847 ₽ · работа 2 708 853 ₽ · с монтажом 519 300 ₽
- 12Сдача объекта22 000 ₽с монтажом 22 000 ₽
материалработас монтажом
Вся смета построчно
Параметрический расчёт: объёмы считаются из габаритов дома, цены берутся из нашего каталога материалов и работ. Когда каталог обновляется, смета пересчитывается автоматически.
Смета · 107 позиций · 13 разделов
Объёмы выведены из планировки: площади помещений, проёмы, скаты кровли и линии карнизов, теплопотери каждой комнаты; цены — из каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Обновляется вместе с каталогом.
Все цены — с материалом и работой. «Материал» — закупка с доставкой на объект; «Работа» — труд бригады с расходниками и техникой; «С монтажом» — позиции, где поставщик даёт одну цену за изделие или услугу с установкой (окна, скважина, септик, электрика, проект) и разделить её честно нельзя.материал 7 064 352 ₽
работа 6 899 946 ₽
с монтажом 6 675 702 ₽
00Проект и подготовка8 позицийс монтажом 822 000822 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участокза проект: с монтажом 66 880 | проект | 1проект | — | — | 66 880 | 66 880 |
| Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундаментза проект: с монтажом 46 210 | проект | 1проект | — | — | 46 210 | 46 210 |
| Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунтаза объект: с монтажом 57 760 | объект | 1объект | — | — | 57 760 | 57 760 |
| Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировказа объект: с монтажом 19 460 | объект | 1объект | — | — | 19 460 | 19 460 |
| Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО)за объект: с монтажом 31 620 | объект | 1объект | — | — | 31 620 | 31 620 |
| Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалетза объект: с монтажом 200 640 | объект | 1объект | — | — | 200 640 | 200 640 |
| Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 84 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 15.3 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерияза рейс: с монтажом 24 320итого: с монтажом 316 160 | рейс | 13рейс | — | — | 316 160 | 316 160 |
| Вывоз строительного мусора: 9 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома)за объект: с монтажом 83 180 | объект | 1объект | — | — | 83 180 | 83 180 |
| Итого по разделус монтажом 822 000 | — | — | 822 000 | 822 000 | ||
01Фундамент (монолитная плита)13 позицийматериал 1 064 662 · работа 790 3381 855 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунтаза м²: работа 1 090итого: работа 171 043 | м² | 156,92м² | — | 171 043 | — | 171 043 |
| Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %)за м²: материал 49итого: материал 8 457 | м² | 172,6м² | 8 457 | — | — | 8 630 |
| Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95за м³: материал 1 216итого: материал 76 365 | м³ | 62,8м³ | 76 365 | — | — | 76 616 |
| Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкойза м³: материал 4 256итого: материал 100 016 | м³ | 23,5м³ | 100 016 | — | — | 100 110 |
| Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %)за м²: материал 170итого: материал 29 342 | м² | 172,6м² | 29 342 | — | — | 29 342 |
| Утепление плиты снизу ЭППС 100 ммза м²: материал 1 167итого: материал 183 126 | м² | 156,92м² | 183 126 | — | — | 183 596 |
| Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходникиза пог.м: материал 389итого: материал 23 184 | пог.м | 59,6пог.м | 23 184 | — | — | 23 244 |
| Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²)за кг: материал 88итого: материал 262 328 | кг | 2 981кг | 262 328 | — | — | 268 290 |
| Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом)за м³: материал 8 630итого: материал 338 555 | м³ | 39,23м³ | 338 555 | — | — | 338 555 |
| Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 сутокза м²: работа 3 400итого: работа 533 528 | м² | 156,92м² | — | 533 528 | — | 533 528 |
| Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя)за пог.м: материал 116 · работа 214итого: материал 8 491 · работа 15 665 | пог.м | 73,2пог.м | 8 491 | 15 665 | — | 24 156 |
| Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймеромза м²: материал 948 · работа 242итого: материал 33 938 · работа 8 664 | м² | 35,8м² | 33 938 | 8 664 | — | 42 602 |
| Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены)за смена: работа 30 400итого: работа 60 800 | смена | 2смена | — | 60 800 | — | 60 800 |
| Итого по разделуматериал 1 064 662 · работа 790 338 | 1 064 662 | 790 338 | — | 1 855 000 | ||
02Стены из газобетона9 позицийматериал 1 811 069 · работа 1 432 9313 244 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен 2 этажей и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 %за м³: материал 8 147итого: материал 916 212 | м³ | 112,46м³ | 916 212 | — | — | 916 549 |
| Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас)за м³: материал 360итого: материал 39 305 | м³ | 109,18м³ | 39 305 | — | — | 39 305 |
| Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскостиза м³: работа 5 470итого: работа 597 215 | м³ | 109,18м³ | — | 597 215 | — | 597 215 |
| Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м)за пог.м: материал 34 · работа 36итого: материал 30 981 · работа 32 803 | пог.м | 911,2пог.м | 30 981 | 32 803 | — | 63 784 |
| U-блок 400 мм под армопояс и перемычкиза пог.м: материал 1 820итого: материал 352 898 | пог.м | 193,9пог.м | 352 898 | — | — | 352 898 |
| Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (2 уровня)за пог.м: материал 934 · работа 1 826итого: материал 136 738 · работа 267 326 | пог.м | 146,4пог.м | 136 738 | 267 326 | — | 404 064 |
| Перемычки над 27 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороныза пог.м: материал 846 · работа 1 824итого: материал 40 185 · работа 86 640 | пог.м | 47,5пог.м | 40 185 | 86 640 | — | 126 825 |
| Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 145 пог.м за вычетом 23 дверей)за м³: материал 8 026итого: материал 295 999 | м³ | 36,88м³ | 295 999 | — | — | 296 146 |
| Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытиемза м²: работа 1 220итого: работа 449 936 | м² | 368,8м² | — | 449 936 | — | 449 936 |
| Итого по разделуматериал 1 811 069 · работа 1 432 931 | 1 811 069 | 1 432 931 | — | 3 244 000 | ||
03Перекрытия10 позицийматериал 853 847 · работа 607 1531 461 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монолитное железобетонное перекрытие 200 мм над первый этаж: бетон B25за м³: материал 8 630итого: материал 221 101 | м³ | 25,62м³ | 221 101 | — | — | 221 101 |
| Арматура перекрытия А500С Ø12, две сетки (22 кг/м²)за кг: материал 88итого: материал 248 072 | кг | 2 819кг | 248 072 | — | — | 253 710 |
| Устройство монолитного перекрытия: стоечная опалубка, вязка, бетонирование, уход, распалубка на 28-е суткиза м²: работа 3 280итого: работа 420 234 | м² | 128,12м² | — | 420 234 | — | 420 234 |
| Звукоизоляция пола верхнего этажа: минвата 50 мм под стяжку + демпферная лентаза м²: материал 280итого: материал 35 874 | м² | 128,12м² | 35 874 | — | — | 35 874 |
| Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероидза м³: материал 27 968итого: материал 68 801 | м³ | 2,46м³ | 68 801 | — | — | 68 806 |
| Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному брускуза м³: материал 27 968итого: материал 107 397 | м³ | 3,84м³ | 107 397 | — | — | 107 405 |
| Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 ммза м²: материал 745итого: материал 95 435 | м² | 128,1м² | 95 435 | — | — | 96 075 |
| Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм)за м²: материал 550итого: материал 70 455 | м² | 128,1м² | 70 455 | — | — | 70 455 |
| Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %)за м²: материал 49итого: материал 6 904 | м² | 140,9м² | 6 904 | — | — | 7 045 |
| Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкойза м²: работа 1 460итого: работа 187 055 | м² | 128,12м² | — | 187 055 | — | 187 055 |
| Итого по разделуматериал 853 847 · работа 607 153 | 853 847 | 607 153 | — | 1 461 000 | ||
04Кровля14 позицийматериал 589 724 · работа 717 396 · с монтажом 299 8801 607 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопоясза м³: материал 27 968итого: материал 36 079 | м³ | 1,29м³ | 36 079 | — | — | 36 081 |
| Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 12.2 м + накосные стропила 34.4 м + ендовые 4.8 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 30°, 6 скатовза м³: материал 27 968итого: материал 123 898 | м³ | 4,43м³ | 123 898 | — | — | 123 907 |
| Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50за м³: материал 20 670итого: материал 49 815 | м³ | 2,41м³ | 49 815 | — | — | 49 815 |
| Лобовые доски карнизов 63.2 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200за м³: материал 20 670итого: материал 6 614 | м³ | 0,32м³ | 6 614 | — | — | 6 614 |
| Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 %за м²: материал 79итого: материал 18 518 | м² | 234,4м² | 18 518 | — | — | 18 752 |
| Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 213.1 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов)за м²: материал 880итого: материал 215 688 | м² | 245,1м² | 215 688 | — | — | 215 688 |
| Планка конька с уплотнителемза пог.м: материал 669итого: материал 31 175 | пог.м | 46,6пог.м | 31 175 | — | — | 31 222 |
| Ендова нижняя + верхняя с уплотнителемза пог.м: материал 1 090итого: материал 5 232 | пог.м | 4,8пог.м | 5 232 | — | — | 5 232 |
| Планка карнизная + капельникза пог.м: материал 426итого: материал 26 923 | пог.м | 63,2пог.м | 26 923 | — | — | 27 176 |
| Софиты подшивки свесов: карнизных 63.2 м и торцевых 0 м × свес 0.55 мза м²: материал 680итого: материал 23 664 | м² | 34,8м² | 23 664 | — | — | 23 664 |
| Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж)за пог.м: с монтажом 2 370итого: с монтажом 149 784 | пог.м | 63,2пог.м | — | — | 149 784 | 149 784 |
| Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы)за пог.м: с монтажом 2 370итого: с монтажом 149 784 | пог.м | 63,2пог.м | — | — | 149 784 | 149 784 |
| Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборныеза м² ската: работа 3 280итого: работа 698 968 | м² ската | 213,1м² ската | — | 698 968 | — | 698 968 |
| Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащитаза м² дома: материал 201 · работа 69итого: материал 51 504 · работа 17 681 | м² дома | 256,24м² дома | 51 504 | 17 681 | — | 69 185 |
| Итого по разделуматериал 589 724 · работа 717 396 · с монтажом 299 880 | 589 724 | 717 396 | 299 880 | 1 607 000 | ||
05Окна и двери5 позицийс монтажом 2 009 0002 009 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 20 шт, 36.4 м² (1 × 0,8×1, 4 × 0,8×0,8, 5 × 1×1,8, 10 × 1,5×1,6); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отливза м² окон: с монтажом 23 350итого: с монтажом 849 940 | м² окон | 36,4м² окон | — | — | 849 940 | 849 940 |
| Панорамное остекление в пол: 4 шт, 4 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтажза м² окон: с монтажом 29 180итого: с монтажом 484 388 | м² окон | 16,6м² окон | — | — | 484 388 | 484 388 |
| Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтажза шт: с монтажом 51 070 | шт | 1шт | — | — | 51 070 | 51 070 |
| Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтажза шт: с монтажом 38 910итого: с монтажом 77 820 | шт | 2шт | — | — | 77 820 | 77 820 |
| Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 23 проёма по плануза шт: с монтажом 23 710итого: с монтажом 545 330 | шт | 23шт | — | — | 545 330 | 545 330 |
| Итого по разделус монтажом 2 009 000 | — | — | 2 009 000 | 2 009 000 | ||
06Фасад11 позицийматериал 969 971 · работа 582 485 · с монтажом 552 5442 105 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, бежевая краска 2 слоя — 282.2 м² стен и фронтонов за вычетом проёмовза м²: материал 1 250итого: материал 352 750 | м² | 282,2м² | 352 750 | — | — | 352 750 |
| Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилемза м²: материал 50итого: материал 16 225 | м² | 324,5м² | 16 225 | — | — | 16 225 |
| Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окрасказа м²: работа 1 820итого: работа 513 604 | м² | 282,2м² | — | 513 604 | — | 513 604 |
| Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент)за м²: материал 6 320итого: материал 279 976 | м² | 44,3м² | 279 976 | — | — | 279 976 |
| Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окрасказа пог.м: работа 550итого: работа 67 870 | пог.м | 123,4пог.м | — | 67 870 | — | 67 870 |
| Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключза объект: с монтажом 152 000 | объект | 1объект | — | — | 152 000 | 152 000 |
| Терраса 3.8000000000000003×5.4 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400за м²: материал 3 040итого: материал 62 381 | м² | 20,52м² | 62 381 | — | — | 62 381 |
| Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтажза м²: с монтажом 8 510итого: с монтажом 174 625 | м² | 20,52м² | — | — | 174 625 | 174 625 |
| Терраса: ограждение по свободным сторонамза пог.м: материал 7 296итого: материал 94 848 | пог.м | 13пог.м | 94 848 | — | — | 94 900 |
| Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водостокза м²: материал 7 900итого: материал 162 108 | м² | 20,52м² | 162 108 | — | — | 162 108 |
| Лестница на второй этаж: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключза шт: с монтажом 224 960 | шт | 1шт | — | — | 224 960 | 224 960 |
| Итого по разделуматериал 969 971 · работа 582 485 · с монтажом 552 544 | 969 971 | 582 485 | 552 544 | 2 105 000 | ||
07Электрика3 позицииматериал 54 808 · с монтажом 616 192671 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электромонтаж по точкам: 94 розеток, 50 светильников, 28 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключениеза точка: с монтажом 3 400итого: с монтажом 584 800 | точка | 172точка | — | — | 584 800 | 584 800 |
| Щит учёта и распределения на 20 групп: автоматы, УЗО, вводза компл: материал 54 720 | компл | 1компл | 54 720 | — | — | 54 720 |
| Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивленияза объект: с монтажом 30 400 | объект | 1объект | — | — | 30 400 | 30 400 |
| Итого по разделуматериал 54 808 · с монтажом 616 192 | 54 808 | — | 616 192 | 671 000 | ||
08Отопление4 позицииматериал 187 023 · работа 60 790 · с монтажом 553 187801 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрокотёл 18 кВт (теплопотери 13.8 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насосза компл: с монтажом 133 760 | компл | 1компл | — | — | 133 760 | 133 760 |
| Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 23 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном)за шт: с монтажом 18 240итого: с монтажом 419 520 | шт | 23шт | — | — | 419 520 | 419 520 |
| Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкафза м² дома: материал 730итого: материал 187 055 | м² дома | 256,24м² дома | 187 055 | — | — | 187 055 |
| Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладказа объект: работа 60 800 | объект | 1объект | — | 60 800 | — | 60 800 |
| Итого по разделуматериал 187 023 · работа 60 790 · с монтажом 553 187 | 187 023 | 60 790 | 553 187 | 801 000 | ||
09Вода и канализация7 позицийматериал 30 401 · с монтажом 1 081 5991 112 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в домза объект: с монтажом 237 120 | объект | 1объект | — | — | 237 120 | 237 120 |
| Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной водыза объект: с монтажом 206 720 | объект | 1объект | — | — | 206 720 | 206 720 |
| Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 15 приборов (4 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работаза точка: с монтажом 7 900итого: с монтажом 118 500 | точка | 15точка | — | — | 118 500 | 118 500 |
| Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, вводза компл: материал 30 400 | компл | 1компл | 30 400 | — | — | 30 400 |
| Водонагреватель 100 л + обвязка + монтажза шт: с монтажом 34 050 | шт | 1шт | — | — | 34 050 | 34 050 |
| Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтажза компл: с монтажом 115 520итого: с монтажом 462 080 | компл | 4компл | — | — | 462 080 | 462 080 |
| Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализацииза компл: с монтажом 23 100 | компл | 1компл | — | — | 23 100 | 23 100 |
| Итого по разделуматериал 30 401 · с монтажом 1 081 599 | 30 401 | — | 1 081 599 | 1 112 000 | ||
10Вентиляция2 позициис монтажом 200 000200 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (7 помещений)за шт: с монтажом 4 260итого: с монтажом 29 820 | шт | 7шт | — | — | 29 820 | 29 820 |
| Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 7 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлюза канал: с монтажом 24 320итого: с монтажом 170 240 | канал | 7канал | — | — | 170 240 | 170 240 |
| Итого по разделус монтажом 200 000 | — | — | 200 000 | 200 000 | ||
11Чистовая отделка20 позицийматериал 1 502 847 · работа 2 708 853 · с монтажом 519 3004 731 000 ₽
| Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал)за м²: материал 936итого: материал 239 803 | м² | 256,2м² | 239 803 | — | — | 240 828 |
| Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа)за м²: работа 300итого: работа 76 860 | м² | 256,2м² | — | 76 860 | — | 76 860 |
| Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключза м²: с монтажом 1 340итого: с монтажом 343 308 | м² | 256,2м² | — | — | 343 308 | 343 308 |
| ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 %за м²: материал 280итого: материал 76 748 | м² | 274,1м² | 76 748 | — | — | 76 748 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа)за м²: работа 1 460итого: работа 374 052 | м² | 256,2м² | — | 374 052 | — | 374 052 |
| Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 25 помещений, периметр × высота за вычетом проёмовза м²: материал 158итого: материал 128 138 | м² | 811м² | 128 138 | — | — | 129 760 |
| Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90°за м²: работа 670итого: работа 543 370 | м² | 811м² | — | 543 370 | — | 543 370 |
| Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал)за м²: материал 207итого: материал 220 910 | м² | 1 067,2м² | 220 910 | — | — | 224 112 |
| Обои под покраску / краска стен (материал)за м²: материал 350итого: материал 248 885 | м² | 711,1м² | 248 885 | — | — | 248 885 |
| Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа)за м²: работа 970итого: работа 689 767 | м² | 711,1м² | — | 689 767 | — | 689 767 |
| Плитка на стены санузлов до потолка (4 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 %за м²: материал 1 640итого: материал 175 316 | м² | 106,9м² | 175 316 | — | — | 175 316 |
| Укладка плитки на стены санузлов (работа)за м²: работа 2 190итого: работа 218 781 | м² | 99,9м² | — | 218 781 | — | 218 781 |
| Окраска потолков (материал)за м²: материал 350итого: материал 89 670 | м² | 256,2м² | 89 670 | — | — | 89 670 |
| Шпаклёвка и окраска потолков (работа)за м²: работа 1 460итого: работа 374 052 | м² | 256,2м² | — | 374 052 | — | 374 052 |
| Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (156.3 м²), отходы 7 %за м²: материал 1 009итого: материал 168 705 | м² | 167,2м² | 168 705 | — | — | 168 872 |
| Укладка ламината с подложкой (работа)за м²: работа 850итого: работа 132 855 | м² | 156,3м² | — | 132 855 | — | 132 855 |
| Керамогранит на пол: котельная, холл, сауна, душевая, комната отдыха, коридор, прихожая, санузел, холл 2, холл 3, санузел 3, санузел 2, коридор 2 (99.9 м²) + клей + затирка, отходы 7 %за м²: с монтажом 1 640итого: с монтажом 175 316 | м² | 106,9м² | — | — | 175 316 | 175 316 |
| Укладка керамогранита на пол (работа)за м²: работа 2 010итого: работа 200 799 | м² | 99,9м² | — | 200 799 | — | 200 799 |
| Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал)за пог.м: материал 580итого: материал 152 714 | пог.м | 263,3пог.м | 152 714 | — | — | 152 714 |
| Монтаж плинтуса и порожков (работа)за пог.м: работа 360итого: работа 94 788 | пог.м | 263,3пог.м | — | 94 788 | — | 94 788 |
